| Напруга живлення змінного струму, В | 160-280 |
|---|---|
| Частота, Гц | 50±10% |
| Коефіцієнт потужності драйверу, cos ф | ≥0,95 |
| Потужність, споживання, Вт. | 120, 150, 50, 75 |
| Загальний світловий потік, Лм. | 11250, 18000, 22500, 7500 |
| Високий рівень передачі кольору CRI | 80Ra |
| Колірна температура, °К | 3000-6000 |
| Температура експлуатації, °С | від-60°С до +50°С |
| Вид кліматичного виконання | УХЛ 1 |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
| Ступінь захисту корпуса світильника | ІР 66 |
| Гарантійний строк служби, років | 5 |
| Роз'єм Nema 7 pin (програмований димінг) | Можливе доукомплектування |
Світильник Saturn
Світлодіодний світильник Saturn, призначений для освітлення доріг, вулиць, парків, автопаркінгів та приватних територій. В даному світильнику можливе доукомплектування роз’ємом Nema 7 pin, програмованний димінг та грозозахист 20 KV SPD.
Фотографії з даним світильником на об’єкті можна переглянути у нашому портфоліо об’єкт Площа Двірцева
Категорія: Вуличні світильники
Додаткова інформація






